Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Загальні характеристики | |
| Виробник | Samsung |
| Серія | Galaxy A / Галаксі А |
| Тип | Смартфон, 2023 рік |
| Стандарти зв'язку | GSM, 3G, 4G |
| Передавання даних | GPRS, EDGE, UMTS, WCDMA, HSPA+, LTE, VoLTE |
| Слоти | 2 SIM; Nano-SIM + Nano-SIM + microSD |
| Операційна система | Android 13.0 |
| Процесор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 680 4G, 2.4 ГГц, 8 ядер |
| Архітектура | 4x2.4 ГГц Kryo 265, 4x1.9 ГГц Kryo 265 |
| Графічний процесор | Adreno 610 |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Вбудована пам'ять | 64 Гб (eMMC 5.1) |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 1 Тб |
| Дисплей | |
| Екран | 6.7", 2400x1080 (20:9), 393 ppi, 90 Гц |
| Тип екрана | PLS |
| Виготовлення | скло 2.5D, безрамковий |
| Основна камера | |
| Кількість об'єктивів | 3 об'єктиви |
| Основний об'єктив | 50 Мп, f/1.8 |
| Макрооб'єктив | 2 Мп, f/2.4 |
| Датчик глибини | 2 Мп, f/2.4 |
| Записування відео | 1080p (30/60 к/с), 720p (120 к/с) |
| Особливості | спалах, автофокус, цифровий зум 10x, режим Slow Motion |
| Фронтальна камера | |
| Кількість об'єктивів | 1 об'єктив, краплеподібний виріз |
| Основний об'єктив | 13 Мп, f/2.0 |
| Записування відео | 1080p (30 к/с) |
| Обладнання | |
| Безконтактні платежі | NFC (залежить від регіону) |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual Band; Bluetooth 5.1 |
| Роз'єми (порти) | USB Type-C, mini-Jack 3.5 mm |
| Функції | MP3-плеєр, диктофон |
| Навігація | GPS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Біометричний захист | сканер відбитка пальця (збоку), сканер обличчя |
| Датчики | наближення, освітленості, акселерометр |
| Тести продуктивності | |
| AnTuTu | 307327 (v10), 255585 (v9) |
| GeekBench | 1388 (v6.2) |
| GFXBench | 7 fps (ES 3.1 onscreen) |
| Sling Shot Extreme | 1451 (OpenGL ES 3.1) |
| Інше | |
| Акумулятор | 5000 мА·год, Li-Pol, незнімний |
| Заряджання | швидка, USB Power Delivery 3.0 (25 Вт) |
| Час роботи | під час розмови — 38 год, у режимі відео — 12 год |
| Корпус | пластик, пластикова рамка |
| Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) | для голови 0.58 Вт/кг, для тіла 1.31 Вт/кг |
| Колір кришки | Silver |
| Розміри (ВхШхТ) | 168x77.8x8.8 мм |
| Вага | 194 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Південна Корея |
| ОС | Android |
| Стан | Новий |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Сріблястий |
- Ціна: 4 579 ₴

