
Смартфон Motorola Edge 60 Fusion 8/256GB Slipstream
12 899 ₴
- В наличии
+380 (50) 277-08-42
0961307060
МенеджерУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Дисплей | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 6,67" |
| Разрешение экрана | 1220х2712 |
| Матрица | POLED |
| Безрамочный экран | есть |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Другие хар-ки экрана | плотность пикселей: 446 ppi |
| Платформа | |
| Операционная система | Android 15 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Процессор | Dimensity 7300 |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Частота | 2,5 ГГц |
| Графический процессор | Mali-G615 MC2 |
| Память | |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Внутренняя память | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Объем карты памяти | до 1 ТБ |
| Совмещенный слот SIM-карты и карты памяти | нет |
| Основная камера | |
| Разрешение камеры | 50+13 Мп |
| Хар-ки камеры | Двойная камера: 50 Мп f/1,9 (широкоугольный), 1/1,56", 1 µm фазовый автофокус, OIS. 13 Мп, f/2,2 120° (ультраширокоугольный), 1/3", 1,12 µm, автофокус. Особенности: LED вспышка, HDR, панорама. Запись видео: 3840x2160 (30 кадр./с), 1920x1080 (30/60/120/240 кадр./с), гиро-электронная стабилизация. |
| Интеграция AI | есть |
| Селфи-камера | |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
| Хар-ки фронтальной камеры | Одинарная: 32 Мп, f/2,2 (широкоугольный), 1/3,14", 0,7 µm. Особенности: HDR Запись видео: 3840x2160 (30 кадр./с), 1920x1080 (30 кадр./с), гиро-электронная стабилизация. |
| Сети | |
| Стандарт передачи данных | 5G |
| Частоты связи | GSM: 850/900/1800/1900 МГц; HSDPA: 850/900/1700(AWS)/1900/2100 МГц; 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66; 5G: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6; |
| Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карт | nano-SIM (12,3х8,8 мм), eSIM |
| Интернет | 3G, 4G, 5G |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | есть |
| NFC | есть |
| Mini-jack 3.5 мм | нет |
| Наличие FM | нет |
| Наличие USB | есть |
| USB | USB Type C |
| Хар-ки USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Расположение сканера отпечатка | под поверхностью экрана |
| Тип сканера отпечатка | оптический |
| Дополнительные датчики | сканер отпечатков |
| Батарея | |
| Емкость батареи | 5200 мАч |
| Физические характеристики | |
| Материал задней панели | пластик |
| Степень защиты корпуса | IP69 |
| Цвет | Slipstream |
| Габариты (ШхВхТ) | 73x161x8 мм |
| Вес | 177,5 г |
| Комплектация | мобильный телефон, кабель USB Type-C, чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, документация |
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | Смартфоны |
| Производитель | Motorola |
- Цена: 12 899 ₴
