
Смартфон Motorola Edge 60 Fusion 8/256GB Slipstream
12 899 ₴
- В наявності
+380 (50) 277-08-42
0961307060
МенеджерУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Дисплей | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 6,67" |
| Розподільна здатність екрану | 1220х2712 |
| Матриця | POLED |
| Безрамковий екран | є |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Інші хар-ки екрану | щільність пікселів: 446 ppi |
| Платформа | |
| Операційна система | Android 15 |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Процесор | Dimensity 7300 |
| Кількість ядер | 8 (4+4) |
| Частота | 2,5 ГГц |
| Графічний процесор | Mali-G615 MC2 |
| Пам'ять | |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Внутрішня пам'ять | 256 ГБ |
| Підтримка карт пам'яті | є |
| Об'єм карти пам'яті | до 1 ТБ |
| Поєднаний слот SIM-карти та карти пам'яті | немає |
| Основна камера | |
| Роздільна здатність камери | 50+13 Мп |
| Хар-ки камери | Подвійна камера: 50 Мп f/1,9 (ширококутний), 1/1,56", 1 µm фазовий автофокус, OIS. 13 Мп, f/2,2 120° (ультраширококутний), 1/3", 1,12 µm, автофокус. Особливості: LED спалах, HDR, панорама. Запис відео: 3840x2160 (30 кадр./с), 1920x1080 (30/60/120/240 кадр./с), гіро-електронна стабілізація. |
| Інтеграція AI | є |
| Селфі-камера | |
| Роздільна здатність фронтальної камери | 32 Мп |
| Хар-ки фронтальної камери | Одинарна: 32 Мп, f/2,2 (ширококутний), 1/3,14", 0,7 µm. Особливості: HDR Запис відео: 3840x2160 (30 кадр./с), 1920x1080 (30 кадр./с), гіро-електронна стабілізація. |
| Мережі | |
| Стандарт передачі даних | 5G |
| Частоти зв'язку | GSM: 850/900/1800/1900 МГц; HSDPA: 850/900/1700(AWS)/1900/2100 МГц; 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 6 5G: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6; |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карт | nano-SIM (12,3х8,8 мм), eSIM |
| Інтернет | 3G, 4G, 5G |
| Інтерфейси | |
| Wi-Fi | є |
| Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | є |
| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | є |
| NFC | є |
| Mini-jack 3.5 мм | немає |
| Наявність FM | немає |
| Наявність USB | є |
| USB | USB Type C |
| Хар-ки USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Розташування сканера відбитка | під поверхнею екрана |
| Тип сканера відбитка | оптичний |
| Додаткові датчики | сканер відбитків |
| Батарея | |
| Ємність батареї | 5200 мАг |
| Фізичні характеристики | |
| Матеріал задньої панелі | пластик |
| Ступінь захисту корпусу | IP69 |
| Колір | Slipstream |
| Габарити (ШхВхТ) | 73x161x8 мм |
| Вага | 177,5 г |
| Комплектація | мобільний телефон, кабель USB Type-C, чохол, інструмент для вилучення SIM-картки, документація |
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | Смартфони |
| Виробник | Motorola |
- Ціна: 12 899 ₴
